Melodije na ledu 2013
Subotica
28.12.2013 - 28.12.2013
Otvoreno gradsko klizaliste
Category | Segment | ||
---|---|---|---|
Kadetkinje A | Entries | Result SU2013_KadetkinjeA_FS_Scores.pdf | |
Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
Kadet B | Entries | Result SU2013_KadetB_FS_Scores.pdf | |
Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
Kadetkinje B | Entries | Result SU2013_KadetkinjeB_FS_Scores.pdf | |
Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
Kadetkinje C | Entries | Result SU2013_KadetkinjeC_FS_Scores.pdf | |
Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
Interpretacije A | Entries | Result SU2013_InterpretacijeA_FS_Scores.pdf | |
Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
Interpretacije B | Entries | Result SU2013_InterpretacijeB_FS_Scores.pdf | |
Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
Interpretacije C | Entries | Result SU2013_InterpretacijeC_FS_Scores.pdf | |
Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details |
Time Schedule
Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
28.12.2013 | |||
12:00:00 | Kadetkinje C | Free Skating | |
13:09:00 | Kadet B | Free Skating | |
13:09:00 | Kadetkinje B | Free Skating | |
14:40:00 | Kadetkinje A | Free Skating | |
15:51:00 | Interpretacije C | Free Skating | |
15:51:00 | Interpretacije B | Free Skating | |
16:25:00 | Interpretacije A | Free Skating |
Last Update: 23.12.2013 15:49